Stammdaten
ISIN | IE0031772803 | ||||
Bloomberg Ticker | AUREUSF ID Equity | ||||
Anlageuniversum | Nahezu 100% physisches Gold, Silber, Platin und Palladium | ||||
Fondswährung | Euro | ||||
Management Fee | 0,70% | ||||
Advisory Fee | 0,10% | ||||
TER* | 1,12% | ||||
Oderannahmeschluss | T+0 um 14 Uhr deutscher Zeit | ||||
Preisveröffentlichung | T+1 | ||||
Value | T+2 | ||||
Bewertung Gold und Edelmetalle | London Bullion p.m. fixing (16 Uhr für Gold, 15 Uhr für Platin, Palladium und Silber) am Orderannahmetag | ||||
Handelstage | Wenn Geschäftsbanken in Irland und Stuttgart geöffnet sind (siehe bitte Definition Prospekt) | ||||
Auflagedatum | 18.09.2002 | ||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||
Sachausschüttung | Rücksprache erforderlich | ||||
Lagerstelle | Zürich, Schweiz | ||||
Börsenlisting** | Dublin |
* Die Total Expense Ration (TER) wird einmal jährlich berechnet. Die TER gibt die Gesamtkosten im Verhältnis zum Vorjahresfondsvolumen an. ** Kein aktiver Zweitmarkt
Kontakt
Aktuelle Preise
Downloads
Mein Account
Aufsichtsbehörde
Beschwerdemanagement & Anlegerrechte
EU - Offenlegungsverordnung
Rohstofffonds der LBBW AM