基金信息
| ISIN | IE0031772803 | ||||
| Bloomberg代码 | AUREUSF ID Equity | ||||
| 投资对象 | 接近100%实物黄金,白银,铂金,钯金 | ||||
| 基金货币 | 欧元 | ||||
| 管理费* | 0.70% | ||||
| 总费率(TER)** | 1.12% | ||||
| 交易截止时间 | T+0,德国时间14点 | ||||
| 基金价格公布时间 | T+1 | ||||
| 交割日 | T+2 | ||||
| 黄金价格 | 当日伦敦金银协会下午黄金定价(T+0) | ||||
| 交易日 | 德国及爱尔兰的法定工作日(详见基金销售书) | ||||
| 设立日期 | 2002年9月18日 | ||||
| 分红制度 | 累计分红 | ||||
| 实物交割 | 下限: 标准金条,约400盎司 | ||||
| 实物金的储存 | 瑞士苏黎世 | ||||
| 二级市场交易*** | 都柏林 | ||||
* 基金管理费可视投资总额给予部分返还。
** 总费用比率,每年计算,是指上一年度基金各项费用总和占基金平均总净值的百分比。
*** 二级市场交易不活跃。
联络方式
基金价格
下载区域
我的账户
其他原材料基金